|
| Jenis | ISI | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1 Engkl | 1 | 675.000 | |
| 1 kol | 1 | 275.000 | |
| 1 Truk | 1 | 1.000.000 | |
| |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Update Harga Material Tiap Hari
|
| Jenis | ISI | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1 Engkl | 1 | 675.000 | |
| 1 kol | 1 | 275.000 | |
| 1 Truk | 1 | 1.000.000 | |
| |
asm...saya butuh bahan bangunan.tapi pembayaran secara kridit tiap bulan.bisa ga?
ReplyDelete