Ukuran Besi Wf | Berat Dalam Kg | Harga |
| 100 x 50 x 5 x 7 mm – 12 M | 112 | Rp Call |
| 125 x 60 x 6 x 8 mm – 12 M | 158,4 | Rp Call |
| 148 x 100 x 6 x 9 mm – 12 M | 253,2 | Rp Call |
| 150 x 75 x 5 x 7 mm – 12 M | 168 | Rp 1,343.000 |
| 175 x 90 x 5 x 8 mm – 12 M | 217,2 | Rp 1,731.600 |
| 194 x 150 x 6 x 9 mm – 12 M | 367 | Rp 2,931.000 |
| 198 x 99 x 4,7 x 7 mm – 12 M | 218,4 | Rp 1,741.200 |
| 200 x 100 x 5,7 x 8 mm – 12 M | 256 | Rp 2,041.000 |
| 244 x 175 x 7 x 11 mm – 12 M | 529 | Rp 4,232.000 |
| 248 x 124 x 5 x 8 mm – 12 M | 308,4 | Rp 2,461.200 |
| 250 x 125 x 6 x 9 mm – 12 M | 355,2 | Rp 2,843.600 |
| 294 x 200 x 8 x 12 mm – 12 M | 681 | Rp 5,441.000 |
| 298 x 149 x 6 x 8 mm – 12 M | 384 | Rp 3,072.000 |
| 200 x 150 x 6,7 x 9 mm – 12 M | 440,4 | Rp 3,521.200 |
| 346 x 174 x 6 x 9 mm – 12 M | 497 | Rp 3,971.000 |
| 350 x 175 x 7 x 11 mm – 12 M | 595,2 | Rp 4,763.600 |
| 396 x 199 x 7 x 11 mm – 12 M | 679,5 | Rp 5,431.000 |
| 400 x 200 x 8 x 13 mm – 12 M | 792 | Rp 6,331.000 |
| 446 x 199 x 8 x 12 mm – 12 M | 794,4 | Rp 6,353.200 |
| 450 x 200 x 9 x 14 mm – 12 M | 912 | Rp 7,291.000 |
| 500 x 200 x 10 x 16 mm – 12 M | 1075 | Rp 8,601.000 |
| 588 x 300 x 12 x 20 mm – 12 M | 1812 | Rp 14,491.000 |
| 600 x 200 x 11 x 17 mm – 12 M | 1272 | Rp 10,171.000 |
| 700 x 300 x 13 x 24 mm – 12 M | 2220 | Rp 17,761.000 |
| 800 x 300 x 14 x 26 mm – 12 M | 2520 | Rp 20,161.000 |
| 900 x 300 x 16 x 28 x 12 M | 2916 | Rp 23,321.00 |
Kami merupkan perusahaan yang bergerak di bidang TOKO BESI SUBANG, menyediakan kebutuhan besi baik itu WF, Wiremesh, Besi KS, Besi SII dan Segala kebutuhan besi lainya.

0 comments:
Post a Comment