| UKURAN | ISI | HARGA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Elositan 1" | /m | 8.000 | |||
| Dop 1" | /m | 4.000 | |||
| Elositan 3/4" | /m | 7.000 | |||
| Dop 3/4" | /m | 3.500 | |||
| Elositan 5/8" | /m | 5.000 | |||
| Dop 5/8" | /m | 3.000 |
Update Harga Material Tiap Hari
| UKURAN | ISI | HARGA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Elositan 1" | /m | 8.000 | |||
| Dop 1" | /m | 4.000 | |||
| Elositan 3/4" | /m | 7.000 | |||
| Dop 3/4" | /m | 3.500 | |||
| Elositan 5/8" | /m | 5.000 | |||
| Dop 5/8" | /m | 3.000 |
Kontak: 085-316-153-669